Østlandet: Skiftende bris. Opphold og etter hvert for det meste pent vær, men sør og øst for Oslo trolig skyet. Torsdag sørøstlig bris. På kysten østlig bris, først på dagen periodevis frisk bris 10. Skyet. Litt snø av og til nord for Mjøsa, ellers stort sett oppholdsvær.
Østlandet: Skiftende bris, på kysten økning til sørvestlig frisk bris 10 m/s. Natt til fredag litt snø nord for Mjøsa, ellers opphold og perioder med pent vær. Utrygt for tåke.
Østlandet og Telemark: Vestlig bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med pent vær. Uendret eller litt stigende temperatur.
Sør-Norge sør for Stad og Dovre: Nordvestlig bris. Enkelte byger på Vestlandet først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mandag nordvestlig kuling på kysten av Vestlandet. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Nedbør først i vest. Omtrent uendret temperaturforhold.
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Lufttrykk | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. February | 18:00 - 00:00 | 0 mm | -6° C | 1041.8 hPa | Svak vind, 1.9 m/s, Nord | |
| 9. February | 00:00 - 06:00 | 0 mm | -4° C | 1043.1 hPa | Flau vind, 1.4 m/s, Nord | |
| 9. February | 06:00 - 12:00 | 0 mm | -7° C | 1044.7 hPa | Flau vind, 0.9 m/s, Nord-nordvest | |
| 9. February | 12:00 - 18:00 | 0 mm | -8° C | 1044.5 hPa | Flau vind, 1.0 m/s, Øst-sørøst | |
| 9. February | 18:00 - 00:00 | 0.5 mm | -9° C | 1042.7 hPa | Flau vind, 1.0 m/s, Øst-sørøst | |
| 10. February | 00:00 - 06:00 | 0.5 mm | -8° C | 1041.1 hPa | Flau vind, 0.9 m/s, Sørøst | |
| 10. February | 06:00 - 12:00 | 0 mm | -8° C | 1039.2 hPa | Flau vind, 0.7 m/s, Sør-sørøst | |
| 10. February | 12:00 - 18:00 | 0 mm | -6° C | 1037.7 hPa | Svak vind, 1.8 m/s, Vest-sørvest | |
| 10. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -8° C | 1035.1 hPa | Svak vind, 1.9 m/s, Sørvest | |
| 11. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -15° C | 1034.4 hPa | Flau vind, 1.1 m/s, Nord | |
| 11. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -19° C | 1031.1 hPa | Svak vind, 1.9 m/s, Nord-nordvest | |
| 11. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -8° C | 1029.3 hPa | Flau vind, 0.8 m/s, Vest-nordvest | |
| 11. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -9° C | 1026.0 hPa | Svak vind, 1.8 m/s, Nordvest | |
| 12. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -12° C | 1023.7 hPa | Lett bris, 3.6 m/s, Nordvest | |
| 12. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -10° C | 1023.6 hPa | Lett bris, 4.0 m/s, Nord-nordvest | |
| 12. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -2° C | 1025.1 hPa | Svak vind, 3.2 m/s, Vest | |
| 12. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -6° C | 1024.6 hPa | Lett bris, 3.7 m/s, Nordvest | |
| 13. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -8° C | 1023.5 hPa | Svak vind, 3.1 m/s, Nord-nordvest | |
| 13. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -10° C | 1020.6 hPa | Svak vind, 2.0 m/s, Sør-sørvest | |
| 13. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -3° C | 1017.2 hPa | Flau vind, 1.2 m/s, Sør-sørøst | |
| 13. February | 19:00 - 01:00 | 0.6 mm | -6° C | 1009.4 hPa | Svak vind, 2.0 m/s, Sørvest | |
| 14. February | 01:00 - 07:00 | 0.5 mm | -6° C | 1005.6 hPa | Svak vind, 2.3 m/s, Øst | |
| 14. February | 07:00 - 13:00 | 0.1 mm | -6° C | 1013.7 hPa | Lett bris, 3.7 m/s, Nord-nordvest | |
| 14. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1013.8 hPa | Svak vind, 3.2 m/s, Nordvest | |
| 14. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -5° C | 1014.0 hPa | Lett bris, 3.9 m/s, Nord | |
| 15. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -7° C | 1017.1 hPa | Lett bris, 3.6 m/s, Nord-nordvest | |
| 15. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -8° C | 1015.6 hPa | Svak vind, 3.2 m/s, Nordvest | |
| 15. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -3° C | 1016.6 hPa | Svak vind, 2.2 m/s, Vest-nordvest | |
| 15. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -5° C | 1015.3 hPa | Svak vind, 2.7 m/s, Nordvest | |
| 16. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -8° C | 1014.3 hPa | Svak vind, 2.5 m/s, Nord | |
| 16. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -8° C | 1014.5 hPa | Svak vind, 2.7 m/s, Nord | |
| 16. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1015.2 hPa | Svak vind, 1.8 m/s, Nordøst | |
| 16. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -4° C | 1015.9 hPa | Svak vind, 2.3 m/s, Vest | |
| 17. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -6° C | 1014.2 hPa | Svak vind, 2.3 m/s, Sør | |
| 17. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -8° C | 1012.1 hPa | Svak vind, 2.5 m/s, Sør-sørvest | |
| 17. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1008.1 hPa | Svak vind, 1.7 m/s, Nord-nordøst |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK